ЭнИ-БИС-154-Ex-DC(+)
Поделиться
ЭнИ-БИС-154-Ex-DC(+) проводит сигналы постоянного тока и напряжения положительной полярности.
Вариант применения: подключение датчиков с выходом типа «сухой контакт».
Функциональный аналог — искрозащитные барьеры µZ 650, Z772, 7722+.
Характеристики взрывозащиты
| Наименование | Маркировка | Uвх.max, В | Iпр, мА | Rмax, Oм | Um, В | Uо, В | Iо, мА | Pо, Вт | Со, мкФ | Lо, мГн | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IIС | IIB | IIC | IIB | |||||||||
| ЭнИ-БИС-154-Ex-DC(+) | [Ех ia Ga] IIC/IIВ |
17,2 17,2 |
40 40 |
176 176 |
250 |
21,0 21,0 |
142 142 |
0,75 0,75 |
0,12 0,12 |
0,24 0,24 |
1,7 1,7 |
5,3 5,3 |
Электрические подключения

E1, E2 — источники напряжения;
R1, R2 — сопротивления нагрузки;
V1, V2 — вольтметры;
Датчик 1, 2 — датчики с выходом типа «сухой контакт».
Габариты и индикация

1 — клеммники для подключения искроопасных цепей;
2 — клеммники для подключения искробезопасных цепей;
3 — DIN-рейка;
4 — гарантийная этикетка.
Технические характеристики, условия эксплуатации
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Погрешность передачи сигналов, выраженная в процентах от диапазона изменения выходного сигнала, % | не более ± 0,1 | |
| Изменение значения выходного сигнала, вызванное изменением температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне температур, не превышает, % от диапазона изменения выходного сигнала на каждые 10 °С | не более ± 0,1 | |
| Температура окружающего воздуха, °С | −40...+50 | |
| По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации соответствует группе исполнения, по ГОСТ Р 52931–2008 | С3 | |
| По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации соответствует группе, по ГОСТ Р 52931–2008 | L3 | |
| Степень защиты от пыли и влаги, по ГОСТ 14254–96 | IP30 | |
| Конструктивное исполнение | пластмассовый корпус с установкой на рейку DIN или на стену | |
| Масса, кг | не более 1,0 | |
Комплект поставки
| Наименование | Обозначение | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|
| ЭнИ-БИС-154-Ex-DC(+) | ЭИ.187.00.154 | 1 | соответственно заказу |
| Паспорт | ЭИ.85.00.000ПС | 1 | |
| Руководство по эксплуатации | ЭИ.85.00.000-01РЭ | по 1 экземпляру на 30 барьеров, поставляемых в один адрес | |
| DIN-рейка | NS35\7,5 | по заказу | |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.