ЭнИ-БИС-301, 302-Ех-AI-1к
ЭнИ-БИС-301-Ех-AI-1к и ЭнИ-БИС-302-Ех-AI-1к предназначены для подключения пассивных датчиков с выходным токовым сигналом 4…20 мА, расположенных во взрывоопасной зоне, и преобразования сигнала 4…20 мА в выходные сигналы 0…5, 0…20 мА, или без преобразования, в сигнал 4…20 мА.
Передают токовый сигнал из взрывоопасной зоны в безопасную.
Искробезопасные барьеры обеспечивают питание датчика и цепи выходного сигнала (нагрузки).
Характеристики взрывозащиты
Наименование | Маркировка | Um, В | Uо, В | Iо, мА | Pо, Вт | Со, мкФ | Lо, мГн | ||
IIС | IIB | IIC | IIB | ||||||
ЭнИ-БИС-301-Ех-AI-1к | [Ех iа Ga] IIC/IIВ | 250 | 25,2 | 100 | 0,63 | 0,08 | 0,5 | 0,5 | 5,0 |
ЭнИ-БИС-302-Ех-AI-1к | 24,0 | 100 | 0,60 | 0,09 | 0,19 | 0,53 | 1,07 |
Упрощенная функциональная схема
Функциональная схема
- 1 — преобразователь «частота-ток»;
- 2; 4 — выпрямитель и преобразователь напряжения переменного тока в постоянное;
- 3 — преобразователь напряжения постоянного тока в переменное;
- 5 — преобразователь «ток-частота»;
- 6 — стабилизатор напряжения;
- U — оптопара;
- Т — изолирующий трансформатор.
Электрические подключения
- V1 — вольтметр;
- R1 — сопротивление нагрузки;
- Датчик — пассивный датчик с выходным токовым сигналом 4…20 мА и питанием по двухпроводной линии.
Габариты
1 — клеммники DG128-5.0-02P для подключения питания;
2 — клеммники DG128-5.0-02P для подключения нагрузки (выходной сигнал);
3 — светодиод индикации наличия напряжения питания;
4 — светодиод индикации состояния искробезопасной цепи;
5 — клеммники DG128-5.0-02P для подключения искробезопасных цепей (входной сигнал);
6 — DIN-рейка;
7 — гарантийная этикетка.
Индикация
Светодиод «Питание» | Светодиод «Контроль» | Состояние барьера |
---|---|---|
выключен | выключен | питание отсутствует, барьер выключен |
зеленый | выключен | барьер включен, ток в искробезопасной цепи в диапазоне от 3,5 до 22,5 мА |
зеленый | красный | барьер включен, ток в искробезопасной цепи более 22,5 мА |
зеленый | красный, мигает | барьер включен, ток в искробезопасной цепи менее 3,5 мА |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Напряжение питания постоянного тока, В | 21,6…26,4 |
Потребляемая мощность, Вт | не более 3 |
Токовый сигнал на входе искробезопасной цепи, мА | 4...20 |
Напряжение на входе искробезопасной цепи при токе 4 мА, В |
не более 22,0 для ЭнИ-БИС-301-Ех-AI-1к не более 21,0 для ЭнИ-БИС-302-Ех-AI-1к |
Напряжение на входе искробезопасной цепи при токе 20 мА, В |
не менее 17,3 для ЭнИ-БИС-301-Ех-AI-1к не менее 15,0 для ЭнИ-БИС-302-Ех-AI-1к |
Значение тока короткого замыкания в искробезопасной цепи барьера, мА | не более 26 |
Выходной токовый сигнал (по заказу), мА | 0…5, 0…20,4…20 |
Время установления выходного сигнала (время, в течение которого выходной сигнал входит в зону предела допускаемой основной приведенной погрешности), с | не более 7 |
Сопротивление нагрузки для сигналов 0…20мА, 4…20мА, кОм | не более 0,75 |
Сопротивление нагрузки для сигнала 0…5мА, кОм | не более 2,5 |
Электрическая прочность изоляции между входом искробезопасной цепи и выходной цепью, В | 1500 |
Электрическая прочность изоляции между входом искробезопасной цепи и источником питания, В | 1500 |
Электрическая прочность изоляции между выходной цепью и источником питания, В | 1500 |
Конструктивное исполнение | пластмассовый корпус с установкой на рейку DIN или на стену |
Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания, часов | 120000 |
Средний срок службы, лет | 12 |
Масса, кг | не более 0,1 |
Метрологические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Основная приведенная погрешность преобразования сигнала 0…5мА, % | не более ±0,2 |
Основная приведенная погрешность преобразования сигналов 0…20мА, 4…20мА, % | не более ±0,1 |
Межповерочный интервал, год | 2 |
Условия эксплуатации
Параметр | Значение |
---|---|
Температура окружающего воздуха, °С | −10...+50 |
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации соответствует группе исполнения, по ГОСТ Р 52931–2008 | С3 |
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации соответствует группе, по ГОСТ Р 52931–2008 | L3 |
Степень защиты от пыли и влаги, по ГОСТ 14254–96 | IP30 |
Комплект поставки
Наименование | Обозначение | Количество | Примечание |
Барьер ЭнИ-БИС-Ех |
ЭИ.173.00.000 ЭИ.230.00.000 |
1 | соответственно заказу |
Паспорт | ЭИ.85.00.000ПС | 1 | |
Руководство по эксплуатации | ЭИ.173.00.000-01РЭ | по 1 экземпляру на 30 барьеров, поставляемых в один адрес | |
Методика поверки | ЭИ.85.00.000МИ | ||
DIN-рейка | NS35\7,5 | по заказу |