Метран-608
Поделиться
Блоки питания Метран 602, 604, 608 предназначены для преобразования сетевого напряжения 220В в стабилизированное напряжение 24 или 36В и питания датчиков с унифицированным выходным сигналом.
- Количество каналов:
2 - для Метран-602-01, Метран-602-DIN;
4 - для Метран-604-01, Метран-604-DIN;
8 - для Метран-608-01К, Метран-608-DIN. - Cпособ монтажа:
щитовой - для Метран-602-01, Метран-604-01, Метран-608 (-602, -604)-01К;
на шине DIN - для Метран-602-DIN, Метран-604-DIN, Метран-608-DIN. - Выходное напряжение: 24 В, 36 В.
- Класс стабилизации выходного напряжения: 0,2.
- Максимальный ток нагрузки на каждый канал, ток срабатывания защиты, ток короткого замыкания указаны в таблице.
- Пульсация выходного напряжения - не более ±0,1% от номинального значения напряжения.
- Изменение значения выходного напряжения от его номинального значения:
- при изменении напряжения сети на ±10% не более ±0,1%;
- при изменении тока нагрузки от нуля до максимального не более ±0,1%. - Питание осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 (-33..+22) В, частотой (50±1) Гц.
- Потребляемая мощность блоков питания приведена в таблице.
- Масса, кг, не более:
0,6 кг - для Метран-602-01, Метран-602-DIN;
0,75 кг - для Метран-604-01, Метран-604-DIN;
1,1 кг - для Метран-608.
Тип и исполнение | Выходное напряжение, В | Количество гальванических развязанных каналов | Максимальный ток нагрузки на каждый канал, мА | Ток срабатывания защиты, мА | Ток короткого замыкания, мА | Монтаж | Потребляемая мощность, ВА |
Метран-602-036-50-01 | 36 | 2 | 50 | 75 | 35 | в щите | 6,5 |
Метран-602-036-80-01 | 80 | 120 | 30 | 10 | |||
Метран-602-036-100-01 | 100 | 130 | 13 | ||||
Метран-602-036-120-01 | 120 | 135 | 16 | ||||
Метран-602-024-50-01 | 24 | 2 | 50 | 70 | 35 | 6 | |
Метран-602-024-80-01 | 80 | 120 | 30 | 7 | |||
Метран-602-024-100-01 | 100 | 130 | 8,5 | ||||
Метран-602-024-120-01 | 120 | 135 | 10 | ||||
Метран-602-024-250-01 | 250 | 270 | 38 | 22 | |||
Метран-604-036-50-01 | 36 | 4 | 50 | 75 | 35 | 13 | |
Метран-604-036-80-01 | 80 | 120 | 30 | 21 | |||
Метран-604-024-50-01 | 24 | 4 | 50 | 70 | 35 | 9 | |
Метран-604-024-80-01 | 80 | 120 | 30 | 14 | |||
Метран-604-024-100-01 | 100 | 135 | 17,5 | ||||
Метран-608-036-50-01 | 36 | 8 | 50 | 75 | 35 | 26 | |
Метран-608-024-50-01 | 24 | 17,5 | |||||
Метран-602-036-25-DIN | 36 | 2 | 25 | 30 | 15 | 3 | |
Метран-602-036-50-DIN | 50 | 75 | 30 | 6,5 | |||
Метран-602-036-80-DIN | 80 | 120 | 10 | ||||
Метран-602-036-100-DIN | 100 | 130 | 13 | ||||
Метран-602-036-120-DIN | 120 | 135 | 16 | ||||
Метран-602-024-25-DIN | 24 | 2 | 25 | 30 | 15 | 3,5 | |
Метран-602-024-50-DIN | 50 | 70 | 30 | 4,5 | |||
Метран-602-024-80-DIN | 80 | 120 | 7 | ||||
Метран-602-024-100-DIN | 100 | 135 | 8,5 | ||||
Метран-602-024-120-DIN | 120 | 135 | 10 | ||||
Метран-602-024-250-DIN | 250 | 270 | 38 | 22 | |||
Метран-604-036-25-DIN | 36 | 4 | 25 | 30 | 15 | 4,5 | |
Метран-604-036-50-DIN | 50 | 70 | 30 | 14 | |||
Метран-604-036-80-DIN | 80 | 120 | 23 | ||||
Метран-604-024-25-DIN | 24 | 4 | 25 | 30 | 15 | 5 | |
Метран-604-024-50-DIN | 50 | 70 | 30 | 9 | |||
Метран-604-024-80-DIN | 80 | 120 | 14 | ||||
Метран-604-024-100-DIN | 100 | 135 | 17,5 | ||||
Метран-604-024-120-DIN | 120 | 35 | 21 | ||||
Метран-608-036-45-DIN | 36 | 8 | 45 | 75 | 35 | 26 | |
Метран-608-024-45-DIN | 24 | 17,5 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.