ТХА/ТХК-1193, -1293
Поделиться
Традиционные термопары диаметрами 6, 8 и 10 мм
Интервал между поверками — 2 года.
Параметры | Показатели |
---|---|
Тип датчика | ТХА; ТХК |
(НСХ) Номинальная статическая характеристика чувствительного элемента | K (ТХА); L (ТХК) |
Температурный диапазон | -40 ... +600 ºC; -40 ... +800 ºC; -40 ... +900 ºC; -40 ... +1000 ºC |
Измеряемая среда | Газ; Жидкость |
Вид взрывозащиты | Без взрывозащиты; Exia |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Фиксация крышки корпуса | Резьбовая |
Степень пылевлагозащиты (IP) | IP66 |
Тип присоединения к процессу | Без крепежных элементов; Штуцер |
Диаметр арматуры, мм | 6; 8; 10 |
Утонение, мм | 0; 8 |
Материал арматуры/оболочки кабеля | 12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т; 10Х23Н18 |
Длина монтажной части, (L), мм | от 120 до 2500; от 320 до 1250; от 120 до 2000; от 120 до1250; от 80 до 2000 |
Класс допуска чувствительного элемента | 1; 2 |
Количество чувствительных элементов | 1; 2 |
Спай чувствительного элемента | Изолированный; Неизолированный |
Предназначены для измерения температуры газообразных и жидких, химически неагрессивных и агрессивных сред, не взаимодействующих с материалом термоэлектродов и не разрушающих материал защитной арматуры.
Диапазон измерения
для ТХК -40...+600 °С (t ном.= +450°С).
Класс допуска
для ТХА — 1, 2 (по ГОСТ 6616);
для ТХК — 2 (по ГОСТ 6616).
ТХА/ТХК-1193, -1293 | Защитная арматура — без штуцера, материал — сталь 10Х23Н18, Ø10 мм, материал головки — алюминиевый сплав. Рабочий спай изолирован. Условное давление измеряемой среды Ру=0,4 МПа. Термоэлектроды Ø1,2 мм. |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.