ТПП/ТПР-0192-05, -06, -05М, -06М
Поделиться
| Параметры | Показатели |
|---|---|
| Тип датчика | ТПП; ТПР |
| (НСХ) Номинальная статическая характеристика чувствительного элемента | S (ТПП); R (ТПП); B (ТПР) |
| Исполнение | 05; 05М; 06; 06М |
| Температурный диапазон | 0 ... +1300 ºC; +600 ... +1350 ºC; 0 ... +1150 ºC; +600 ... +1150 ºC |
| Герметичность к измеряемой среде | негерметичны; герметичны |
| Измеряемая среда | Расплавы меди; Газ |
| Вид взрывозащиты | Без взрывозащиты |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Фиксация крышки корпуса | Защёлка |
| Степень пылевлагозащиты (IP) | IP65 |
| Тип присоединения к процессу | Без крепежных элементов |
| Диаметр арматуры, мм | 32 |
| Диаметр погружаемой части, мм | 25 |
| Материал погружаемой части | Карбид кремния |
| Длина монтажной части, (L), мм | 800; 1000; 1250; 1600; 2000 |
| Длина преобразователя, (L), мм | 600 |
| Диаметр термоэлектродов | 0,4-0,5 мм; 0,5-0,5 мм |
| Материал арматуры/оболочки кабеля | 15Х25Т; ХН45Ю |
| Класс допуска чувствительного элемента | 1; 2 |
| Количество чувствительных элементов | 1 |
| Спай чувствительного элемента | Изолированный |
Предназначены для измерения температуры расплавов меди в спокойном состоянии.
Диапазоны измерения:
для
для
| ТПП-0192-05М, -06М | 0...+1150 °С |
| ТПР-0192-05М, -06М | +600...+1150 °С |
Класс допуска чувствительного элемента:
для ТПП: 1, 2 (по ГОСТ 6616);
для ТПР: 2 (по ГОСТ 6616).
| ТПП/ТПР-0192-05, -06, -05М, -06М |
Защитная арматура — без штуцера; материал арматуры (D) — сплав 15Х25Т, либо ХН45Ю; материал погружаемой части (d) — карбид кремния; D/d=32/25; термоэлектроды Ø0,5-0,5 мм или Ø0,4-0,5 мм; не герметичны к измеряемой среде. |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.