Вакуумметры, мановакуумметры, манометры точных измерений коррозионностойкие ВТИф Кс, МВТИф Кс, МТИф Кс Без корр."0"
Вакуумметры, мановакуумметры, манометры точных измерений коррозионностойкие ВТИф Кс, МВТИф Кс, МТИф Кс Без корр."0" предназначены для измерения с повышенной точностью избыточного и/или вакууметрического давления агрессивных сред, в т.ч. жидкого, газообразного и водного раствора аммиака, сероводородосодержащих сред, газоводонефтяной эмульсии с температурой до +150 °С, содержанием Н2S и СO2 до 25% по объему каждого, нефти и нефтепродуктов с содержанием парафина до 10% весовых.
ВАЖНО! Настоящая модель не является эталоном и не предназначена для проведения калибровки и/или поверки, но может быть использована для контроля работоспособности манометров с более низким классом точности.
ГОСТ 2405-88
ТУ 4212-114-64115539-2014
Межповерочный интервал — 2 года
Номинальный диаметр корпуса | 160 мм |
Класс точности | - 0,6 - 1,0 |
Степень пылевлагозащиты | - IP54 (базовая) - IP65 (по заказу) |
Резьба присоединительного штуцера | - М20*1,5 (базовая) - другие резьбы по заказу |
Размер квадрата под ключ, мм | 22 мм |
Расположение штуцера | радиальное |
Шкала прибора | - аналоговая (базовая) - условная (по заказу) |
Внешний корректор "0" на циферблате | нет |
Устойчивость к климатическим воздействиям | - исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 (базовое) - исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 (по заказу) |
Диапазон температур измеряемой среды, оС (рекомендуем подключать прибор к источнику давления посредством отвода-охладителя) | от -50 до +150 оС |
Диапазон температуры окружающей среды, оС | - от -60 до +60 оС (исполнение У2) - от -70 до +60 оС (исполнение УХЛ1) |
Виброзащищенность | группа N2 по ГОСТ Р 52931-2008 |
Рабочие диапазоны измерений | - постоянная нагрузка - 100% шкалы - переменная нагрузка - 2/3 шкалы - кратковременная нагрузка - 110% шкалы |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, не более | 1,8 кг |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Обечайка | байонетная, нержавеющая сталь |
Стекло | - многослойное безопасное |
Трубчатая пружина | нержавеющая сталь: - до 10 МПа полувитковая - от 16 до 60 МПа многовитковая |
Штуцер, трибко-секторный механизм | нержавеющая сталь |
Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
-
Пределы измерений в системных единицах (кПа, МПа) - базовое исполнение
(по заказу изготавливаются в любых единицах измерения)ВТИф Кс Без корр."0" (вакуумметр) -100 - 0 кПа МВТИф Кс Без корр."0" (мановакуумметр) -100 - 60; 150; 300; 500 кПа;
-0,1 - 0,9; 1,5; 2,4 МПа
МТИф Кс Без корр."0" (манометр) 0 - 100; 160; 250; 400; 600 кПа;
0 - 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа