Главная Котельное оборудование Горелки промышленные жидко-топливные Горелка жидко-топливная АПНД-1,4
Горелка жидко-топливная АПНД-1,4
Поделиться
Горелки автоматизированные АПНД используются для сжигания сырой нефти, печного и других видов жидкого топлива в котлах и печах соответствующей тепловой мощности. В комплект горелки входит топливная рампа а также автоматика по розжигу. Горелка работает от блоков управления котлом либо отдельных контроллеров.
Технические характеристики горелок данной марки:
Марка жидко-топливной горелки |
АПНД-1,4 |
АПНД-2,2 |
АПНД-3,5 |
Номинальная тепловая мощность, МВт | 1,4 | 2,2 | 3,5 |
Вид топлива |
печное, мазут, нефть, газовый конденсат |
||
Расход топлива, кг/ч | 120 | 200 | 320 |
Вязкость топлива | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
Номинальное давление топлива перед горелкой не более, КПа | 150 | 150 | 300 |
Номинальное давление воздуха перед горелкой не менее, КПа | 2 | 3 | 3 |
Номинальное давление в камере горения теплового агрегата не более, Па | 600 | 600 | 600 |
Длина факела при номинальной тепловой мощности, м | 1,9 | 2,3 | 2,9 |
Минимальный коэффициент избытка воздуха при номинальной тепловой мощности не более | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Регулирование мощности позиционное, % | 50-100 | 50-100 | 50-100 |
Потребляемая мощность электрооборудования не более, КВт | 4 | 11 | 11 |
Установленная безотказная наработка не менее, час | 3000 | 3000 | 3000 |
Средняя наработка на отказ, час | 14000 | 14000 | 14000 |
Установленный ресурс горелки до капитального ремонта не менее, час | 7200 | 7200 | 7200 |
Масса горелки не более, кг | 250 | 300 | 300 |
Габаритные размеры горелки без газооборудования и автоматики, мм: длина ширина высота |
1200 700 620 |
1250 950 850 |
1350 1000 850 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Похожие